Opis
ECOSE filc od staklene vune. Namijenjen je za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu potkrovlja, pregradnih zidova, spuštenih stropova, slijepih podova i dr., gdje izolacija nije izložena tlačnom opterećenju. Napomena: isporuka samo na pune palete.
Prednosti
EKO tehnologija
Zlatna medalja za kvalitetu zraka u unutarnjim prostorima
Ugodna na dodir
Odlična toplinska, zvučno i protupožarno izolacijska svojstva
Opis
Role ili ploče | Role |
Kaširano ili nekaširano | Nekaširano |
Primjena
Renovirana ili nova građevina | Nova građevina |
Vrsta građevine | Stambena |
Dodatne informacije
Tehnički podaci
Učinkovitost
Norm | Vrijednost | Unit | Simbol | |
---|---|---|---|---|
Toplinska provodljivost | HRN EN 12667 | 0,040 | W/mK | ʎ |
Logistički podaci
Svojstva
Debljina | R vrijednost otpora prolasku topline | Duljina | Širina | Komada u paketu | Površina po paketu | Površina po komadu | Šifra proizvoda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1.25 | 6700 | 1200 | 2 | 16.08 | 8.04 | 5012061980615 |
60 | 1.50 | 5500 | 1200 | 2 | 13.20 | 6.60 | 5012061980639 |
80 | 2.00 | 8400 | 1200 | 1 | 10.08 | 10.08 | 5012061980653 |
100 | 2.50 | 6700 | 1200 | 1 | 8.04 | 8.04 | 5012061980677 |
120 | 3.00 | 5600 | 1200 | 1 | 6.72 | 6.72 | 5012061980691 |
140 | 3.50 | 4800 | 1200 | 1 | 5.76 | 5.76 | 5012061980714 |
150 | 3.75 | 4500 | 1200 | 1 | 5.40 | 5.40 | 5012061980738 |
160 | 4.00 | 4200 | 1200 | 1 | 5.04 | 5.04 | 5012061978728 |
180 | 4.50 | 3800 | 1200 | 1 | 4.56 | 4.56 | 5012061980752 |
200 | 5.00 | 3400 | 1200 | 1 | 4.08 | 4.08 | 5012061980776 |
220 | 5.50 | 3100 | 1200 | 1 | 3.72 | 3.72 | 5012061980813 |
240 | 6.00 | 2800 | 1200 | 1 | 3.36 | 3.36 | 5012061980837 |
Preuzmite dokumente
Naziv dokumenta
Datum
Jezik
The download url has been copied to your clipboard