Opis
Kompaktni ECOSE filc od staklene mineralne vune širine 1200mm. Namijenjen je za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju i zaštitu potkrovlja (kosih krovova), slijepih podova, ispune drvenih konstrukcija zidova i stropova, gdje izolacija nije izložena tlačnom opterećenju. Niska vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti osigurava visoku toplinsku zaštitu građevnih dijelova. Proizvod je namijenjen isključivo za suhu ugradnju. Posebne "I" oznake olakšavaju mjerenje i rezanje izolacije. Napomena: isporuka na pakete i na palete.
Prednosti
ECOSE tehnologija proizvodnje
Ugodna na dodir
Zlatna medalja za kvalitetu zraka u unutarnjim prostorima
Odlična toplinska, zvučna i protupožarna izolacija
Opis
Role ili ploče | Role |
Kaširano ili nekaširano | Nekaširano |
Primjena
Vrsta građevine | Stambena |
Dodatne informacije
Tehnički podaci
Učinkovitost
Norm | Vrijednost | Unit | Simbol | |
---|---|---|---|---|
Toplinska provodljivost | HRN EN 12667 | 0,035 | W/mK | ʎ |
Otpor strujanju zraka | HRN EN 29053 | >5 | kPa*s/m2 | AFr |
Logistički podaci
Svojstva
Debljina | R vrijednost otpora prolasku topline | Duljina | Širina | Komada u paketu | Površina po paketu | Površina po komadu | Šifra proizvoda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1.71 | 9000 | 1200 | 1 | 10.80 | 10.80 | 5413031816727 |
80 | 2.29 | 7000 | 1200 | 1 | 8.40 | 8.40 | 5413031816741 |
100 | 2.86 | 6300 | 1200 | 1 | 7.56 | 7.56 | 5413031816765 |
120 | 3.43 | 5300 | 1200 | 1 | 6.36 | 6.36 | 5413031816789 |
140 | 4.00 | 4500 | 1200 | 1 | 5.40 | 5.40 | 5413031816802 |
160 | 4.57 | 4000 | 1200 | 1 | 4.80 | 4.80 | 5413031816826 |
180 | 5.14 | 3500 | 1200 | 1 | 4.20 | 4.20 | 5413031816840 |
200 | 5.71 | 3200 | 1200 | 1 | 3.84 | 3.84 | 5413031816864 |
220 | 6.29 | 3300 | 1200 | 1 | 3.96 | 3.96 | 5413031816888 |
240 | 6.86 | 3000 | 1200 | 1 | 3.60 | 3.60 | 5413031816901 |
Preuzmite dokumente
Naziv dokumenta
Datum
Jezik
The download url has been copied to your clipboard