Opis
ECOSE ploče od kamene vune niske gustoće. Namijenjena je za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu potkrovlja, pregradnih zidova, spuštenih stropova, slijepih podova i dr., gdje izolacija nije izložena tlačnom opterećenju (ispuna šupljina). Od debljine 140mm na više moguće je kaširanje kaširnim materijalima navedenim na kraju cjenika, uz pridržavanje minimalne količine potrebne za proizvodnju. Napomena: isporuka samo na pune palete.
Prednosti
EKO tehnologija proizvodnje
Zlatna medalja za kvalitetu zraka u unutarnjim prostorima
Odlična toplinska, zvučna i protupožarna svojstva
Opis
Role ili ploče | Ploče |
Kaširano ili nekaširano | Nekaširano |
Primjena
Renovirana ili nova građevina | Nova građevina |
Vrsta građevine | Stambena |
Dodatne informacije
Tehnički podaci
Učinkovitost
Norm | Vrijednost | Unit | Simbol | |
---|---|---|---|---|
Toplinska provodljivost | HRN EN 12667 | 0,038 | W/mK | ʎ |
Otpor strujanju zraka | HRN EN 29053 | >5 | kPa*s/m2 | AFr |
Logistički podaci
Svojstva
Debljina | R vrijednost otpora prolasku topline | Duljina | Širina | Komada u paketu | Površina po paketu | Površina po komadu | Jedinstvena SAP Šifra | Šifra proizvoda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1.28 | 1000 | 600 | 12 | 7.20 | 0.60 | 2429206 | 3850340739262 |
70 | 1.79 | 1000 | 600 | 8 | 4.80 | 0.60 | 2436801 | 3850340749209 |
80 | 2.05 | 1000 | 600 | 8 | 4.80 | 0.60 | 2418651 | 5012061981261 |
120 | 3.08 | 1000 | 600 | 5 | 3.00 | 0.60 | 2418656 | 5012061981810 |
150 | 3.85 | 1000 | 600 | 4 | 2.40 | 0.60 | 2434569 | 5012061981391 |
180 | 4.62 | 1000 | 600 | 3 | 1.80 | 0.60 | 2434574 | 5012061981452 |
200 | 5.13 | 1000 | 600 | 2 | 1.80 | 0.60 | 2434576 | 5012061981469 |
Preuzmite dokumente
Naziv dokumenta
Datum
Jezik
The download url has been copied to your clipboard