Opis
ECOSE ploče od mineralne staklene vune dimenzija 1250x625mm
Prednosti
EKO tehnologija proizvodnje
Zlatna medalja za kvalitetu zraka u unutarnjim prostorima
Ugodna na dodir
Odlična toplinska, zvučno i protupožarno izolacijska svojstva
Opis
Role ili ploče | Ploče |
Kaširano ili nekaširano | Nekaširano |
Dodatne informacije
Tehnički podaci
Učinkovitost
Norm | Vrijednost | Unit | Simbol | |
---|---|---|---|---|
Toplinska provodljivost | HRN EN 12667 | 0,037 | W/mK | ʎ |
Otpor strujanju zraka | HRN EN 29053 | >5 | kPa*s/m2 | AFr5 |
Logistički podaci
Svojstva
Debljina | R vrijednost otpora prolasku topline | Duljina | Širina | Komada u paketu | Površina po paketu | Površina po komadu | Šifra proizvoda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1.05 | 1250 | 625 | 20 | 15.63 | 0.78 | 5413031827204 |
50 | 1.35 | 1250 | 625 | 16 | 12.50 | 0.78 | 5413031827228 |
60 | 1.60 | 1250 | 625 | 12 | 9.38 | 0.78 | 5413031827242 |
80 | 2.15 | 1250 | 625 | 10 | 7.81 | 0.78 | 5012061925555 |
100 | 2.70 | 1250 | 625 | 8 | 6.25 | 0.78 | 5413031827280 |
Preuzmite dokumente
Naziv dokumenta
Datum
Jezik
The download url has been copied to your clipboard